Varens
Soort | Omschrijving | Maat | Pot |
---|---|---|---|
Varens | Adianthum pedatum Aleuticum | – | P12 |
Varens | Adianthum pedatum Imbricatum | – | P9 |
Varens | Adianthum pedatum Miss Sharples | – | P9 |
Varens | Asplenium scolopendrium | – | 3 |
Varens | Asplenium scolopendrium | – | P9 |
Varens | Asplenium scolopendrium Angustatum | – | P9 |
Varens | Asplenium scolopendrium Cristatum | – | P9 |
Varens | Asplenium scolopendrium Undulatum | – | P9 |
Varens | Asplenium trichomanes | – | P9 |
Varens | Asplenium trichomanes Incisum | – | P9 |
Varens | Athyriul nipp.Silver Falls | – | P3 |
Varens | Athyrium filix-femina | – | 3 |
Varens | Athyrium filix-femina | – | P9 |
Varens | Athyrium filix-femina Frizelliae | – | 3 |
Varens | Athyrium filix-femina Frizelliae | – | P9 |
Varens | Athyrium filix-femina Lady in Red | – | 3 |
Varens | Athyrium filix-femina Lady in Red | – | P9 |
Varens | Athyrium filix-femina Metallicum | – | P9 |
Varens | Athyrium filix-femina Rotstiel | – | P9 |
Varens | Athyrium filix-femina Victoriae | – | P9 |
Varens | Athyrium niponicum Burgundy Lace | – | P9 |
Varens | Athyrium niponicum Metallicum | – | P9 |
Varens | Athyrium niponicum Pictum | – | 3 |
Varens | Athyrium niponicum Pictum | – | P9 |
Varens | Athyrium niponicum Silver Falls | – | P9 |
Varens | Athyrium niponucim Red Beauty | – | P9 |
Varens | Athyrium nipponicumUrsulas Red | – | P9 |
Varens | Athyrium otophorum Okanum | – | 3 |
Varens | Athyrium otophorum Okanum | – | P9 |
Varens | Athyrium spicatum | – | P9 |
Varens | Blechnum penna-marina | – | P9 |
Varens | Blechnum spicant | – | 2 |
Varens | Blechnum spicant | – | P9 |
Varens | Curriana dryopteris Plumosus | – | P9 |
Varens | Cyrtomium falcatum | – | P9 |
Varens | Cyrtomium fortunei | – | P9 |
Varens | Cyrtomium fortunei var.clivicola | – | 3 |
Varens | Cyrtomium fortunei var.clivicola | – | P9 |
Varens | Dryopteris affinis | – | P9 |
Varens | Dryopteris affinis Crispa | – | 3 |
Varens | Dryopteris affinis Crispa | – | P9 |
Varens | Dryopteris affinis Cristata Angustata | – | P9 |
Varens | Dryopteris affinis Cristata(The King) | – | P9 |
Varens | Dryopteris atrata | – | P9 |
Varens | Dryopteris carthusiana | – | 3 |
Varens | Dryopteris carthusiana | – | P9 |
Varens | Dryopteris claytoniana | – | P9 |
Varens | Dryopteris clintoniana | – | P9 |
Varens | Dryopteris cristata | – | P9 |
Varens | Dryopteris cycadina (atrata) | – | P9 |
Varens | Dryopteris dil.Crispa Whiteside | – | P3 |
Varens | Dryopteris dilatata Lepidota | – | P9 |
Varens | Dryopteris dilitata | – | P3 |
Varens | Dryopteris dilitata | – | P9 |
Varens | Dryopteris dilitata (austriaca) | – | P9 |
Varens | Dryopteris dilitata Crispa Whiteside | – | P9 |
Varens | Dryopteris dilitata Lepidota Cristata | – | P9 |
Varens | Dryopteris erythrosora | – | 3 |
Varens | Dryopteris erythrosora | – | P9 |
Varens | Dryopteris erythrosora | – | P19 |
Varens | Dryopteris erythrosora prolifera | – | P9 |
Varens | Dryopteris filix-mas | – | 2 |
Varens | Dryopteris filix-mas | – | 3 |
Varens | Dryopteris filix-mas | – | P9 |
Varens | Dryopteris filix-mas Barnesii | – | P9 |
Varens | Dryopteris filix-mas Crispa | – | P9 |
Varens | Dryopteris filix-mas Crispa Cristata | – | P9 |
Varens | Dryopteris filix-mas Cristata | – | P9 |
Varens | Dryopteris filix-mas The King | – | 3 |
Varens | Dryopteris filix-mas The King | – | P9 |
Varens | Dryopteris f-mas Crispa Cristata | – | P3 |
Varens | Dryopteris f-mas Linearis polydact | – | P3 |
Varens | Dryopteris f-mas Linearis Polydactylon | – | P9 |
Varens | Dryopteris goldiana | – | P9 |
Varens | Dryopteris marginalis | – | P9 |
Varens | Dryopteris sieboldii | – | P9 |
Varens | Dryopteris tokyoensis | – | 3 |
Varens | Dryopteris tokyoensis | – | P9 |
Varens | Dryopteris wallichiana | – | P9 |
Varens | Matteuccia orientalis | – | P9 |
Varens | Matteuccia pensylvanica | – | 7,5 |
Varens | Matteuccia pensylvanica | – | P9 |
Varens | Matteuccia struthiopteris | – | 3 |
Varens | Matteuccia struthiopteris | – | 1,5 |
Varens | Matteuccia struthiopteris | – | P9 |
Varens | Onoclea sensibilis | – | P9 |
Varens | Osmunda cinnamomea | – | 3 |
Varens | Osmunda cinnamomea | – | P9 |
Varens | Osmunda claytoniana | – | P9 |
Varens | Osmunda regalis | – | 2 |
Varens | Osmunda regalis | – | 3 |
Varens | Osmunda regalis | – | P9 |
Varens | Osmunda regalis Cristata | – | P9 |
Varens | Osmunda regalis Purpurascens | – | 3 |
Varens | Osmunda regalis Purpurascens | – | P9 |
Varens | Osmunda regalis Purpurescens | – | P3 |
Varens | Osmunda regalis Purpurescens | – | P9 |
Varens | Phyllitis scolopendrium | – | P9 |
Varens | Phyllitis scolopendrium Angustatum | – | P9 |
Varens | Phyllitis scolopendrium Undulata | – | P9 |
Varens | Polypodium vulgare | – | 2 |
Varens | Polypodium vulgare | – | 3 |
Varens | Polypodium vulgare | – | P9 |
Varens | Polystichum acrostichoides | – | P9 |
Varens | Polystichum aculeatum | – | 2 |
Varens | Polystichum aculeatum | – | 3 |
Varens | Polystichum aculeatum | – | P9 |
Varens | Polystichum andersonii | – | P3 |
Varens | Polystichum braunii | – | 3 |
Varens | Polystichum braunii | – | P9 |
Varens | Polystichum munitum | – | 3 |
Varens | Polystichum munitum | – | P9 |
Varens | Polystichum polyblepharum | – | 3 |
Varens | Polystichum polyblepharum | – | P9 |
Varens | Polystichum rigens | – | 3 |
Varens | Polystichum rigens | – | P9 |
Varens | Polystichum set.Plumoso-densum | – | P9 |
Varens | Polystichum set.Proliferum Wollastonii | – | P9 |
Varens | Polystichum setiferum | – | 2 |
Varens | Polystichum setiferum | – | P9 |
Varens | Polystichum setiferum Congestum | – | P9 |
Varens | Polystichum setiferum Dahlem | – | 3 |
Varens | Polystichum setiferum Dahlem | – | P9 |
Varens | Polystichum setiferum Herrenhausen | – | 2 |
Varens | Polystichum setiferum Herrenhausen | – | 3 |
Varens | Polystichum setiferum Herrenhausen | – | P9 |
Varens | Polystichum setiferum Plumosum | – | P9 |
Varens | Polystichum setiferum Proliferum | – | 3 |
Varens | Polystichum setiferum Proliferum | – | P9 |
Varens | Polystichum tsussimense | – | P9 |
Varens | Polystichum tsus-simense | – | P9 |
Varens | Pteridium aquilinum | – | 3 |
Varens | Pteridium aquilinum | – | P9 |
Varens | Thelypteris palustris | – | 3 |
Varens | Thelypteris palustris | – | P9 |
Varens | Vaccineum vitis-idaea var.minus | – | P9 |
Varens | Vaccinium Corymbosum | 30/40 | 3 |
Varens | Vaccinium Corymbosum Blue Ray | 30/40 | 3 |
Varens | Vaccinium Corymbosum Bluecrop | 30/40 | 3 |
Varens | Vaccinium Corymbosum Bluecrop | 40/50 | 3 |
Varens | Vaccinium Corymbosum Concord | 30/40 | 3 |
Varens | Vaccinium Corymbosum Goldtraube 71 | 30/40 | 3,5 |
Varens | Vaccinium Corymbosum Goldtraube 71 | 30/50 | 3 |
Varens | Vaccinium Corymbosum Goldtraube 71 | 40/50 | 3 |
Varens | Vaccinium Corymbosum Goldtraube 71 | 60/80 | 10 |
Varens | Vaccinium Corymbosum Goldtraube 71 | 80/100 | 15 |
Varens | Vaccinium Corymbosum Meader | 30/40 | 3 |
Varens | Vaccinium Corymbosum Patriot | 30/40 | 3 |
Varens | Vaccinium Corymbosum Patriot | 40/50 | 3 |
Varens | Woodsia obtusa | – | P9 |
Varens | Woodwardia fimbriata | – | P9 |
Bestelling of aanvraag
Gebruik onderstaand formulier om uw bestelling of vraag door te geven.