Farne
Art | Beschreibung | GroBe | Topf |
---|---|---|---|
Farne | Adianthum pedatum Aleuticum | – | P12 |
Farne | Adianthum pedatum Imbricatum | – | P9 |
Farne | Adianthum pedatum Miss Sharples | – | P9 |
Farne | Asplenium scolopendrium | – | 3 |
Farne | Asplenium scolopendrium | – | P9 |
Farne | Asplenium scolopendrium Angustatum | – | P9 |
Farne | Asplenium scolopendrium Cristatum | – | P9 |
Farne | Asplenium scolopendrium Undulatum | – | P9 |
Farne | Asplenium trichomanes | – | P9 |
Farne | Asplenium trichomanes Incisum | – | P9 |
Farne | Athyriul nipp.Silver Falls | – | P3 |
Farne | Athyrium filix-femina | – | 3 |
Farne | Athyrium filix-femina | – | P9 |
Farne | Athyrium filix-femina Frizelliae | – | 3 |
Farne | Athyrium filix-femina Frizelliae | – | P9 |
Farne | Athyrium filix-femina Lady in Red | – | 3 |
Farne | Athyrium filix-femina Lady in Red | – | P9 |
Farne | Athyrium filix-femina Metallicum | – | P9 |
Farne | Athyrium filix-femina Rotstiel | – | P9 |
Farne | Athyrium filix-femina Victoriae | – | P9 |
Farne | Athyrium niponicum Burgundy Lace | – | P9 |
Farne | Athyrium niponicum Metallicum | – | P9 |
Farne | Athyrium niponicum Pictum | – | 3 |
Farne | Athyrium niponicum Pictum | – | P9 |
Farne | Athyrium niponicum Silver Falls | – | P9 |
Farne | Athyrium niponucim Red Beauty | – | P9 |
Farne | Athyrium nipponicumUrsulas Red | – | P9 |
Farne | Athyrium otophorum Okanum | – | 3 |
Farne | Athyrium otophorum Okanum | – | P9 |
Farne | Athyrium spicatum | – | P9 |
Farne | Blechnum penna-marina | – | P9 |
Farne | Blechnum spicant | – | 2 |
Farne | Blechnum spicant | – | P9 |
Farne | Curriana dryopteris Plumosus | – | P9 |
Farne | Cyrtomium falcatum | – | P9 |
Farne | Cyrtomium fortunei | – | P9 |
Farne | Cyrtomium fortunei var.clivicola | – | 3 |
Farne | Cyrtomium fortunei var.clivicola | – | P9 |
Farne | Dryopteris affinis | – | P9 |
Farne | Dryopteris affinis Crispa | – | 3 |
Farne | Dryopteris affinis Crispa | – | P9 |
Farne | Dryopteris affinis Cristata Angustata | – | P9 |
Farne | Dryopteris affinis Cristata(The King) | – | P9 |
Farne | Dryopteris atrata | – | P9 |
Farne | Dryopteris carthusiana | – | 3 |
Farne | Dryopteris carthusiana | – | P9 |
Farne | Dryopteris claytoniana | – | P9 |
Farne | Dryopteris clintoniana | – | P9 |
Farne | Dryopteris cristata | – | P9 |
Farne | Dryopteris cycadina (atrata) | – | P9 |
Farne | Dryopteris dil.Crispa Whiteside | – | P3 |
Farne | Dryopteris dilatata Lepidota | – | P9 |
Farne | Dryopteris dilitata | – | P3 |
Farne | Dryopteris dilitata | – | P9 |
Farne | Dryopteris dilitata (austriaca) | – | P9 |
Farne | Dryopteris dilitata Crispa Whiteside | – | P9 |
Farne | Dryopteris dilitata Lepidota Cristata | – | P9 |
Farne | Dryopteris erythrosora | – | 3 |
Farne | Dryopteris erythrosora | – | P9 |
Farne | Dryopteris erythrosora | – | P19 |
Farne | Dryopteris erythrosora prolifera | – | P9 |
Farne | Dryopteris filix-mas | – | 2 |
Farne | Dryopteris filix-mas | – | 3 |
Farne | Dryopteris filix-mas | – | P9 |
Farne | Dryopteris filix-mas Barnesii | – | P9 |
Farne | Dryopteris filix-mas Crispa | – | P9 |
Farne | Dryopteris filix-mas Crispa Cristata | – | P9 |
Farne | Dryopteris filix-mas Cristata | – | P9 |
Farne | Dryopteris filix-mas The King | – | 3 |
Farne | Dryopteris filix-mas The King | – | P9 |
Farne | Dryopteris f-mas Crispa Cristata | – | P3 |
Farne | Dryopteris f-mas Linearis polydact | – | P3 |
Farne | Dryopteris f-mas Linearis Polydactylon | – | P9 |
Farne | Dryopteris goldiana | – | P9 |
Farne | Dryopteris marginalis | – | P9 |
Farne | Dryopteris sieboldii | – | P9 |
Farne | Dryopteris tokyoensis | – | 3 |
Farne | Dryopteris tokyoensis | – | P9 |
Farne | Dryopteris wallichiana | – | P9 |
Farne | Matteuccia orientalis | – | P9 |
Farne | Matteuccia pensylvanica | – | 7,5 |
Farne | Matteuccia pensylvanica | – | P9 |
Farne | Matteuccia struthiopteris | – | 3 |
Farne | Matteuccia struthiopteris | – | 1,5 |
Farne | Matteuccia struthiopteris | – | P9 |
Farne | Onoclea sensibilis | – | P9 |
Farne | Osmunda cinnamomea | – | 3 |
Farne | Osmunda cinnamomea | – | P9 |
Farne | Osmunda claytoniana | – | P9 |
Farne | Osmunda regalis | – | 2 |
Farne | Osmunda regalis | – | 3 |
Farne | Osmunda regalis | – | P9 |
Farne | Osmunda regalis Cristata | – | P9 |
Farne | Osmunda regalis Purpurascens | – | 3 |
Farne | Osmunda regalis Purpurascens | – | P9 |
Farne | Osmunda regalis Purpurescens | – | P3 |
Farne | Osmunda regalis Purpurescens | – | P9 |
Farne | Phyllitis scolopendrium | – | P9 |
Farne | Phyllitis scolopendrium Angustatum | – | P9 |
Farne | Phyllitis scolopendrium Undulata | – | P9 |
Farne | Polypodium vulgare | – | 2 |
Farne | Polypodium vulgare | – | 3 |
Farne | Polypodium vulgare | – | P9 |
Farne | Polystichum acrostichoides | – | P9 |
Farne | Polystichum aculeatum | – | 2 |
Farne | Polystichum aculeatum | – | 3 |
Farne | Polystichum aculeatum | – | P9 |
Farne | Polystichum andersonii | – | P3 |
Farne | Polystichum braunii | – | 3 |
Farne | Polystichum braunii | – | P9 |
Farne | Polystichum munitum | – | 3 |
Farne | Polystichum munitum | – | P9 |
Farne | Polystichum polyblepharum | – | 3 |
Farne | Polystichum polyblepharum | – | P9 |
Farne | Polystichum rigens | – | 3 |
Farne | Polystichum rigens | – | P9 |
Farne | Polystichum set.Plumoso-densum | – | P9 |
Farne | Polystichum set.Proliferum Wollastonii | – | P9 |
Farne | Polystichum setiferum | – | 2 |
Farne | Polystichum setiferum | – | P9 |
Farne | Polystichum setiferum Congestum | – | P9 |
Farne | Polystichum setiferum Dahlem | – | 3 |
Farne | Polystichum setiferum Dahlem | – | P9 |
Farne | Polystichum setiferum Herrenhausen | – | 2 |
Farne | Polystichum setiferum Herrenhausen | – | 3 |
Farne | Polystichum setiferum Herrenhausen | – | P9 |
Farne | Polystichum setiferum Plumosum | – | P9 |
Farne | Polystichum setiferum Proliferum | – | 3 |
Farne | Polystichum setiferum Proliferum | – | P9 |
Farne | Polystichum tsussimense | – | P9 |
Farne | Polystichum tsus-simense | – | P9 |
Farne | Pteridium aquilinum | – | 3 |
Farne | Pteridium aquilinum | – | P9 |
Farne | Thelypteris palustris | – | 3 |
Farne | Thelypteris palustris | – | P9 |
Farne | Vaccineum vitis-idaea var.minus | – | P9 |
Farne | Vaccinium Corymbosum | 30/40 | 3 |
Farne | Vaccinium Corymbosum Blue Ray | 30/40 | 3 |
Farne | Vaccinium Corymbosum Bluecrop | 30/40 | 3 |
Farne | Vaccinium Corymbosum Bluecrop | 40/50 | 3 |
Farne | Vaccinium Corymbosum Concord | 30/40 | 3 |
Farne | Vaccinium Corymbosum Goldtraube 71 | 30/40 | 3,5 |
Farne | Vaccinium Corymbosum Goldtraube 71 | 30/50 | 3 |
Farne | Vaccinium Corymbosum Goldtraube 71 | 40/50 | 3 |
Farne | Vaccinium Corymbosum Goldtraube 71 | 60/80 | 10 |
Farne | Vaccinium Corymbosum Goldtraube 71 | 80/100 | 15 |
Farne | Vaccinium Corymbosum Meader | 30/40 | 3 |
Farne | Vaccinium Corymbosum Patriot | 30/40 | 3 |
Farne | Vaccinium Corymbosum Patriot | 40/50 | 3 |
Farne | Woodsia obtusa | – | P9 |
Farne | Woodwardia fimbriata | – | P9 |
Bestellung oder Anfrage
Wünschen Sie weitere Information oder haben Sie fragen zu unserem Sortiment oder Leistungsangebot?
Schreiben Sie uns ein Email oder nutzen Sie das nachfolgende Kontaktformular.
Schreiben Sie uns ein Email oder nutzen Sie das nachfolgende Kontaktformular.