Wasserpflanzen
Art | Beschreibung | GroBe | Topf |
---|---|---|---|
Wasserpflanzen | Acorus cal. Variegatus | (Bonte Kalmoes) | P9 |
Wasserpflanzen | Acorus calamus | (Kalmoes) | P9 |
Wasserpflanzen | Alisma lanceolatum | (Waterweegbree) | P9 |
Wasserpflanzen | Alisma parviflora | (Waterweegbree) | P9 |
Wasserpflanzen | Alisma plantago-aquatica | (Waterweegbree) | P9 |
Wasserpflanzen | Aponogeton distachyos | (Kaapse Waterlelie | P12 |
Wasserpflanzen | Baldellia ranunculo?des | – | P9 |
Wasserpflanzen | Berula erecta | – | P9 |
Wasserpflanzen | Bletilla striata | – | P9 |
Wasserpflanzen | Bletilla striata Alba | – | P9 |
Wasserpflanzen | Butomus umbellatus | (Zwanebloem) | P9 |
Wasserpflanzen | Calla palustris | (Slangewortel) | P9 |
Wasserpflanzen | Callitriche palustris | (Voorjaarssterrekr | P9 |
Wasserpflanzen | Caltha pal. Multiplex | (Dubbele Dotter) | P9 |
Wasserpflanzen | Caltha palustris | – | P9 |
Wasserpflanzen | Caltha palustris | (Dotterbloem) | P9 |
Wasserpflanzen | Caltha palustris Multiplex | – | P9 |
Wasserpflanzen | Caltha palustris Plena | – | P9 |
Wasserpflanzen | Caltha palustris Polypetala | – | P9 |
Wasserpflanzen | Caltha palustris var. Alba | – | P9 |
Wasserpflanzen | Caltha palustris var. Alba | (Witte Dotter) | P9 |
Wasserpflanzen | Caltha polypetala | – | P9 |
Wasserpflanzen | Carex pseudocyperus | (Oeverzegge) | P9 |
Wasserpflanzen | Ceratophyllum demersum | – | P9 |
Wasserpflanzen | Crassula recurvae | – | P9 |
Wasserpflanzen | Cyperus longus | (Cypergras) | P9 |
Wasserpflanzen | Dactylorhiza praetermissa | (Rietorchis) | P9 |
Wasserpflanzen | Eichhornia crassipes | (Waterhyacinth) | P9 |
Wasserpflanzen | Eleocharis acicularis | – | P9 |
Wasserpflanzen | Eleocharis palustris | (Waterbies) | P9 |
Wasserpflanzen | Elodea canadensis | (Waterpest) | P9 |
Wasserpflanzen | Elodea crispa | (Waterpest) | P9 |
Wasserpflanzen | Elodea densa | – | P9 |
Wasserpflanzen | Epipactis palustris | (Moeraswespenorchis) | P9 |
Wasserpflanzen | Equisetum fluviatile | (Holpijp) | P9 |
Wasserpflanzen | Equisetum hyemale | (Holpijp) | P9 |
Wasserpflanzen | Equisetum japonicum | (Japanse Holpijp) | 3 |
Wasserpflanzen | Equisetum japonicum | (Japanse Holpijp) | 7,5 |
Wasserpflanzen | Equisetum japonicum | (Japanse Holpijp) | P9 |
Wasserpflanzen | Equisetum scirpoides | (Holpijp) | P9 |
Wasserpflanzen | Eriophorum angustifolium | (Veenpluis) | P9 |
Wasserpflanzen | Eriophorum vaginatum | – | P9 |
Wasserpflanzen | Euphorbia palustris | (Moeraswolfsmelk) | P9 |
Wasserpflanzen | Filipendula ulmaria | (Moerasspirea) | P9 |
Wasserpflanzen | Glyceria maxima Variegata | (Vlotgras) | P9 |
Wasserpflanzen | Hippurus vulgaris | (Lidstengel) | P9 |
Wasserpflanzen | Hottonia palustris | (Waterviolier) | P9 |
Wasserpflanzen | Hydrocharis morsus-ranae | (Kikkerbeet) | P9 |
Wasserpflanzen | Hydrocotyle vulgaris | (Waternavel) | P9 |
Wasserpflanzen | Iris kaempferi | (Japanse lis) | P9 |
Wasserpflanzen | Iris kaempferi Variegata | – | P9 |
Wasserpflanzen | Iris laevigata | (Blauwe lis) | P9 |
Wasserpflanzen | Iris laevigata Snowdrift | – | P9 |
Wasserpflanzen | Iris laevigata Variegata | – | P9 |
Wasserpflanzen | Iris pseudacorus | (Gele lis) | 3 |
Wasserpflanzen | Iris pseudacorus | (Gele lis) | P9 |
Wasserpflanzen | Iris pseudacorus Plena | – | P9 |
Wasserpflanzen | Iris pseudacorus Variegata | (Bonte lis) | P9 |
Wasserpflanzen | Iris sanguinea Snow Queen | – | P9 |
Wasserpflanzen | Iris sibrica | (Siberische lis) | P9 |
Wasserpflanzen | Iris versicolor | – | P9 |
Wasserpflanzen | Juncus effusus Spiralis | – | P9 |
Wasserpflanzen | Juncus ensifolius | (Dwergrus) | P9 |
Wasserpflanzen | Juncus inflexus | – | P9 |
Wasserpflanzen | Jussiae grandiflora | – | P9 |
Wasserpflanzen | Lobelia cardinalis | (Scharlaken Lobelia) | P9 |
Wasserpflanzen | Lobelia sessilifolia | – | P9 |
Wasserpflanzen | Lobelia siphilitica | – | P9 |
Wasserpflanzen | Lysichiton amaricanus | (Gele Aronskelk) | P9 |
Wasserpflanzen | Lysichiton camtschatcensis | (Witte Aronsk | P9 |
Wasserpflanzen | Lysimachia nummularia | (Penningkruid) | P9 |
Wasserpflanzen | Lysimachia thyrsiflora | (Moeraswederik) | P9 |
Wasserpflanzen | Lythrum salicaria | (Kattestaart) | P9 |
Wasserpflanzen | Mand / ovaal -8 liter- 46X17X15 cm. | – | P9 |
Wasserpflanzen | Mand / rond -3,5 liter-doorsnede 23cm/13 | – | P9 |
Wasserpflanzen | Mand / vierkant -10 liter- 29X29X19 cm. | – | P9 |
Wasserpflanzen | Mand / vierkant -2,5 liter- 20X20X9 cm. | – | P9 |
Wasserpflanzen | Mand / vierkant -30 liter- 40X40X28 cm. | – | P9 |
Wasserpflanzen | Mand / vierkant -5 liter- 24X24X14 cm. | – | P9 |
Wasserpflanzen | Mentha aquatica | (Watermunt) | P9 |
Wasserpflanzen | Menyanthes trifoliata | (Waterdrieblad) | P9 |
Wasserpflanzen | Mimulus ringens | (Blauwe Maskerbloem) | P9 |
Wasserpflanzen | Myosotis palustris | (Moerasvergeet-mij-niet | P9 |
Wasserpflanzen | Myosotis palustris Snowflake | – | P9 |
Wasserpflanzen | Myosotis palustris Variegata | – | P9 |
Wasserpflanzen | Myriophyllum aquaticum | – | P9 |
Wasserpflanzen | Myriophyllum brasiliense | (Diamantkruid) | P9 |
Wasserpflanzen | Myriophyllum spicatum | – | P9 |
Wasserpflanzen | Myriophyllum verticillatum | (Kransvederkruid) | P9 |
Wasserpflanzen | Nuphar lutea | (Gele plomp) | P9 |
Wasserpflanzen | Nuphar pumila Variegata | – | P9 |
Wasserpflanzen | Nymphaea Alba | (Inheemse witte waterlelie) | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Attraction Donkerrood | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Aurora Koperkleurig | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Charles de Meurville | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Colonel A.J.WelchGeel | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Escarboucle Dieprood | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Fabiola Rose | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Firecrest Dieproze | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride James Brydon D.rood | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Joey Tomacik | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Laydekeri Purpurata | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Madame Wilfron Gonn?re | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Marliacea Albida Wit | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Marliacea Chromatella | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Marliacea Rosea Rose | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Massianello | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Odorata Sulphurea | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Pygmaea Helvola Geel | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Pygmaea Rubra Rood | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Ren? G?rard Karm.rood | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Richardsonii | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Rose Arey Rose | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Rosennymphe Rose | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride Sioux | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea hybride W.B.Shaw Rose | – | P9 |
Wasserpflanzen | Nymphaea tetragona Wit | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphaea tub Gladstoniana /P?tslingber | – | P11 |
Wasserpflanzen | Nymphoides peltata | (Watergentiaan) | P9 |
Wasserpflanzen | Oenanthe aquatica | (Watertorkruid) | P9 |
Wasserpflanzen | Oenanthe javanica Flamingo | – | P9 |
Wasserpflanzen | Orontium aquaticum | (Goudknots) | P9 |
Wasserpflanzen | Osmunda regalis | (Koningsvaren) | P9 |
Wasserpflanzen | Osmunda regalis Japonicum | – | P9 |
Wasserpflanzen | Phragmites Australis | 30/40 | P9 |
Wasserpflanzen | Phragmites australis Variegatus | – | P9 |
Wasserpflanzen | Pistia stratiotes | (Watersla) | P9 |
Wasserpflanzen | Polygonum amphibium | (Veenwortel) | P9 |
Wasserpflanzen | Polypodium vulgare Bifido Multifidum | – | P9 |
Wasserpflanzen | Polystichum setiferum Plumoso-densum | – | P9 |
Wasserpflanzen | Polystichum setiferum Profilerum Wollastonii | – | P9 |
Wasserpflanzen | Polystichum setiferum Pulcherrimum Bevis | – | P9 |
Wasserpflanzen | Pontederia cordata | (Snoekkruid) | P9 |
Wasserpflanzen | Pontederia cordata White Pike | – | P9 |
Wasserpflanzen | Pontederia lanceolata | – | P9 |
Wasserpflanzen | Potamogeton lucens | (Glanzend fonteinkruid) | P9 |
Wasserpflanzen | Potamogeton natans | (Drijvend fonteinkruid) | P9 |
Wasserpflanzen | Potamogeton perfoliatus | – | P9 |
Wasserpflanzen | Potentilla palustris | – | P9 |
Wasserpflanzen | Presliae cervina | – | P9 |
Wasserpflanzen | Presliae cervina Alba | – | P9 |
Wasserpflanzen | Ranunculus aquatilis | (Waterranonkel) | P9 |
Wasserpflanzen | Ranunculus flammula | (Egelboterbloem) | P9 |
Wasserpflanzen | Ranunculus lingua | (Grote Boterbloem) | P9 |
Wasserpflanzen | Rumex hydrolapatum | – | P9 |
Wasserpflanzen | Rumex sanguinea | – | P9 |
Wasserpflanzen | Sagittaria graminea | – | P9 |
Wasserpflanzen | Sagittaria japonica Flore Pleno | – | P9 |
Wasserpflanzen | Sagittaria latifolia | (Pijlkruid) | P9 |
Wasserpflanzen | Sagittaria sagittifolia | (Pijlkruid) | P9 |
Wasserpflanzen | Sagittaria sagittifolia Flore Pleno | – | P9 |
Wasserpflanzen | Saururus cernuus | (Salamanderstaart) | P9 |
Wasserpflanzen | Schizostylis coccinea Alba | (Kafferlelie) | P9 |
Wasserpflanzen | Schizostylis coccinea Major | (Kafferlelie) | P9 |
Wasserpflanzen | Schizostylis coccinea Major | (Kafferlelie) | P13 |
Wasserpflanzen | Schizostylis coccinea Mrs Hegarty | – | P9 |
Wasserpflanzen | Scirpus lacustris | (Mattenbies) | P9 |
Wasserpflanzen | Scirpus lacustris Albescens | – | P9 |
Wasserpflanzen | Scirpus tabernaemontani Zebrinus | – | P9 |
Wasserpflanzen | Sparganium erectum | (Egelskop) | P9 |
Wasserpflanzen | Stachys palustris | (Moerasandoorn) | P9 |
Wasserpflanzen | Stratiotes aloides | (Krabbescheer) | P9 |
Wasserpflanzen | Thalia dealbata | – | P9 |
Wasserpflanzen | Thelyptheris palustris | (Moerasvaren) | P9 |
Wasserpflanzen | Trapa natans | (Waternoot) | P9 |
Wasserpflanzen | Typha angustifolia | (Fijne Lisdodde) | P9 |
Wasserpflanzen | Typha gracilis | – | P9 |
Wasserpflanzen | Typha latifolia | (Grote Lisdodde) | P9 |
Wasserpflanzen | Typha latifolia Variegata | – | P19 |
Wasserpflanzen | Typha minima | (Kleine Lisdodde) | P9 |
Wasserpflanzen | Veronica beccabunga | (Beekpunge) | P9 |
Wasserpflanzen | Wasserpflanzengids | – | P9 |
Wasserpflanzen | Zantedeschia aethiopica | – | 3 |
Wasserpflanzen | Zantedeschia aethiopica | – | P9 |
Wasserpflanzen | Zantedeschia gigantea Green Goddess | – | P12 |
Bestellung oder Anfrage
Wünschen Sie weitere Information oder haben Sie fragen zu unserem Sortiment oder Leistungsangebot?
Schreiben Sie uns ein Email oder nutzen Sie das nachfolgende Kontaktformular.
Schreiben Sie uns ein Email oder nutzen Sie das nachfolgende Kontaktformular.