Water and marsh plants
Kind | Description | Size | Pot |
---|---|---|---|
Waterplants | Acorus cal. Variegatus | (Bonte Kalmoes) | P9 |
Waterplants | Acorus calamus | (Kalmoes) | P9 |
Waterplants | Alisma lanceolatum | (Waterweegbree) | P9 |
Waterplants | Alisma parviflora | (Waterweegbree) | P9 |
Waterplants | Alisma plantago-aquatica | (Waterweegbree) | P9 |
Waterplants | Aponogeton distachyos | (Kaapse Waterlelie | P12 |
Waterplants | Baldellia ranunculo?des | – | P9 |
Waterplants | Berula erecta | – | P9 |
Waterplants | Bletilla striata | – | P9 |
Waterplants | Bletilla striata Alba | – | P9 |
Waterplants | Butomus umbellatus | (Zwanebloem) | P9 |
Waterplants | Calla palustris | (Slangewortel) | P9 |
Waterplants | Callitriche palustris | (Voorjaarssterrekr | P9 |
Waterplants | Caltha pal. Multiplex | (Dubbele Dotter) | P9 |
Waterplants | Caltha palustris | – | P9 |
Waterplants | Caltha palustris | (Dotterbloem) | P9 |
Waterplants | Caltha palustris Multiplex | – | P9 |
Waterplants | Caltha palustris Plena | – | P9 |
Waterplants | Caltha palustris Polypetala | – | P9 |
Waterplants | Caltha palustris var. Alba | – | P9 |
Waterplants | Caltha palustris var. Alba | (Witte Dotter) | P9 |
Waterplants | Caltha polypetala | – | P9 |
Waterplants | Carex pseudocyperus | (Oeverzegge) | P9 |
Waterplants | Ceratophyllum demersum | – | P9 |
Waterplants | Crassula recurvae | – | P9 |
Waterplants | Cyperus longus | (Cypergras) | P9 |
Waterplants | Dactylorhiza praetermissa | (Rietorchis) | P9 |
Waterplants | Eichhornia crassipes | (Waterhyacinth) | P9 |
Waterplants | Eleocharis acicularis | – | P9 |
Waterplants | Eleocharis palustris | (Waterbies) | P9 |
Waterplants | Elodea canadensis | (Waterpest) | P9 |
Waterplants | Elodea crispa | (Waterpest) | P9 |
Waterplants | Elodea densa | – | P9 |
Waterplants | Epipactis palustris | (Moeraswespenorchis) | P9 |
Waterplants | Equisetum fluviatile | (Holpijp) | P9 |
Waterplants | Equisetum hyemale | (Holpijp) | P9 |
Waterplants | Equisetum japonicum | (Japanse Holpijp) | 3 |
Waterplants | Equisetum japonicum | (Japanse Holpijp) | 7,5 |
Waterplants | Equisetum japonicum | (Japanse Holpijp) | P9 |
Waterplants | Equisetum scirpoides | (Holpijp) | P9 |
Waterplants | Eriophorum angustifolium | (Veenpluis) | P9 |
Waterplants | Eriophorum vaginatum | – | P9 |
Waterplants | Euphorbia palustris | (Moeraswolfsmelk) | P9 |
Waterplants | Filipendula ulmaria | (Moerasspirea) | P9 |
Waterplants | Glyceria maxima Variegata | (Vlotgras) | P9 |
Waterplants | Hippurus vulgaris | (Lidstengel) | P9 |
Waterplants | Hottonia palustris | (Waterviolier) | P9 |
Waterplants | Hydrocharis morsus-ranae | (Kikkerbeet) | P9 |
Waterplants | Hydrocotyle vulgaris | (Waternavel) | P9 |
Waterplants | Iris kaempferi | (Japanse lis) | P9 |
Waterplants | Iris kaempferi Variegata | – | P9 |
Waterplants | Iris laevigata | (Blauwe lis) | P9 |
Waterplants | Iris laevigata Snowdrift | – | P9 |
Waterplants | Iris laevigata Variegata | – | P9 |
Waterplants | Iris pseudacorus | (Gele lis) | 3 |
Waterplants | Iris pseudacorus | (Gele lis) | P9 |
Waterplants | Iris pseudacorus Plena | – | P9 |
Waterplants | Iris pseudacorus Variegata | (Bonte lis) | P9 |
Waterplants | Iris sanguinea Snow Queen | – | P9 |
Waterplants | Iris sibrica | (Siberische lis) | P9 |
Waterplants | Iris versicolor | – | P9 |
Waterplants | Juncus effusus Spiralis | – | P9 |
Waterplants | Juncus ensifolius | (Dwergrus) | P9 |
Waterplants | Juncus inflexus | – | P9 |
Waterplants | Jussiae grandiflora | – | P9 |
Waterplants | Lobelia cardinalis | (Scharlaken Lobelia) | P9 |
Waterplants | Lobelia sessilifolia | – | P9 |
Waterplants | Lobelia siphilitica | – | P9 |
Waterplants | Lysichiton amaricanus | (Gele Aronskelk) | P9 |
Waterplants | Lysichiton camtschatcensis | (Witte Aronsk | P9 |
Waterplants | Lysimachia nummularia | (Penningkruid) | P9 |
Waterplants | Lysimachia thyrsiflora | (Moeraswederik) | P9 |
Waterplants | Lythrum salicaria | (Kattestaart) | P9 |
Waterplants | Mand / ovaal -8 liter- 46X17X15 cm. | – | P9 |
Waterplants | Mand / rond -3,5 liter-doorsnede 23cm/13 | – | P9 |
Waterplants | Mand / vierkant -10 liter- 29X29X19 cm. | – | P9 |
Waterplants | Mand / vierkant -2,5 liter- 20X20X9 cm. | – | P9 |
Waterplants | Mand / vierkant -30 liter- 40X40X28 cm. | – | P9 |
Waterplants | Mand / vierkant -5 liter- 24X24X14 cm. | – | P9 |
Waterplants | Mentha aquatica | (Watermunt) | P9 |
Waterplants | Menyanthes trifoliata | (Waterdrieblad) | P9 |
Waterplants | Mimulus ringens | (Blauwe Maskerbloem) | P9 |
Waterplants | Myosotis palustris | (Moerasvergeet-mij-niet | P9 |
Waterplants | Myosotis palustris Snowflake | – | P9 |
Waterplants | Myosotis palustris Variegata | – | P9 |
Waterplants | Myriophyllum aquaticum | – | P9 |
Waterplants | Myriophyllum brasiliense | (Diamantkruid) | P9 |
Waterplants | Myriophyllum spicatum | – | P9 |
Waterplants | Myriophyllum verticillatum | (Kransvederkruid) | P9 |
Waterplants | Nuphar lutea | (Gele plomp) | P9 |
Waterplants | Nuphar pumila Variegata | – | P9 |
Waterplants | Nymphaea Alba | (Inheemse witte waterlelie) | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Attraction Donkerrood | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Aurora Koperkleurig | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Charles de Meurville | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Colonel A.J.WelchGeel | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Escarboucle Dieprood | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Fabiola Rose | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Firecrest Dieproze | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride James Brydon D.rood | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Joey Tomacik | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Laydekeri Purpurata | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Madame Wilfron Gonn?re | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Marliacea Albida Wit | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Marliacea Chromatella | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Marliacea Rosea Rose | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Massianello | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Odorata Sulphurea | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Pygmaea Helvola Geel | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Pygmaea Rubra Rood | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Ren? G?rard Karm.rood | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Richardsonii | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Rose Arey Rose | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Rosennymphe Rose | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride Sioux | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea hybride W.B.Shaw Rose | – | P9 |
Waterplants | Nymphaea tetragona Wit | – | P11 |
Waterplants | Nymphaea tub Gladstoniana /P?tslingber | – | P11 |
Waterplants | Nymphoides peltata | (Watergentiaan) | P9 |
Waterplants | Oenanthe aquatica | (Watertorkruid) | P9 |
Waterplants | Oenanthe javanica Flamingo | – | P9 |
Waterplants | Orontium aquaticum | (Goudknots) | P9 |
Waterplants | Osmunda regalis | (Koningsvaren) | P9 |
Waterplants | Osmunda regalis Japonicum | – | P9 |
Waterplants | Phragmites Australis | 30/40 | P9 |
Waterplants | Phragmites australis Variegatus | – | P9 |
Waterplants | Pistia stratiotes | (Watersla) | P9 |
Waterplants | Polygonum amphibium | (Veenwortel) | P9 |
Waterplants | Polypodium vulgare Bifido Multifidum | – | P9 |
Waterplants | Polystichum setiferum Plumoso-densum | – | P9 |
Waterplants | Polystichum setiferum Profilerum Wollastonii | – | P9 |
Waterplants | Polystichum setiferum Pulcherrimum Bevis | – | P9 |
Waterplants | Pontederia cordata | (Snoekkruid) | P9 |
Waterplants | Pontederia cordata White Pike | – | P9 |
Waterplants | Pontederia lanceolata | – | P9 |
Waterplants | Potamogeton lucens | (Glanzend fonteinkruid) | P9 |
Waterplants | Potamogeton natans | (Drijvend fonteinkruid) | P9 |
Waterplants | Potamogeton perfoliatus | – | P9 |
Waterplants | Potentilla palustris | – | P9 |
Waterplants | Presliae cervina | – | P9 |
Waterplants | Presliae cervina Alba | – | P9 |
Waterplants | Ranunculus aquatilis | (Waterranonkel) | P9 |
Waterplants | Ranunculus flammula | (Egelboterbloem) | P9 |
Waterplants | Ranunculus lingua | (Grote Boterbloem) | P9 |
Waterplants | Rumex hydrolapatum | – | P9 |
Waterplants | Rumex sanguinea | – | P9 |
Waterplants | Sagittaria graminea | – | P9 |
Waterplants | Sagittaria japonica Flore Pleno | – | P9 |
Waterplants | Sagittaria latifolia | (Pijlkruid) | P9 |
Waterplants | Sagittaria sagittifolia | (Pijlkruid) | P9 |
Waterplants | Sagittaria sagittifolia Flore Pleno | – | P9 |
Waterplants | Saururus cernuus | (Salamanderstaart) | P9 |
Waterplants | Schizostylis coccinea Alba | (Kafferlelie) | P9 |
Waterplants | Schizostylis coccinea Major | (Kafferlelie) | P9 |
Waterplants | Schizostylis coccinea Major | (Kafferlelie) | P13 |
Waterplants | Schizostylis coccinea Mrs Hegarty | – | P9 |
Waterplants | Scirpus lacustris | (Mattenbies) | P9 |
Waterplants | Scirpus lacustris Albescens | – | P9 |
Waterplants | Scirpus tabernaemontani Zebrinus | – | P9 |
Waterplants | Sparganium erectum | (Egelskop) | P9 |
Waterplants | Stachys palustris | (Moerasandoorn) | P9 |
Waterplants | Stratiotes aloides | (Krabbescheer) | P9 |
Waterplants | Thalia dealbata | – | P9 |
Waterplants | Thelyptheris palustris | (Moerasvaren) | P9 |
Waterplants | Trapa natans | (Waternoot) | P9 |
Waterplants | Typha angustifolia | (Fijne Lisdodde) | P9 |
Waterplants | Typha gracilis | – | P9 |
Waterplants | Typha latifolia | (Grote Lisdodde) | P9 |
Waterplants | Typha latifolia Variegata | – | P19 |
Waterplants | Typha minima | (Kleine Lisdodde) | P9 |
Waterplants | Veronica beccabunga | (Beekpunge) | P9 |
Waterplants | Waterplantsgids | – | P9 |
Waterplants | Zantedeschia aethiopica | – | 3 |
Waterplants | Zantedeschia aethiopica | – | P9 |
Waterplants | Zantedeschia gigantea Green Goddess | – | P12 |
Order or request
Use the form below to submit your order or ask a question.