Vivaces
| Type | Description | Taille | Pot |
|---|---|---|---|
| Vivaces | Acaena buchananii | - | P9 |
| Vivaces | Acaena caesiiglauca Fricart | - | P9 |
| Vivaces | Acaena glaucophylla | - | P9 |
| Vivaces | Acaena hybride Bleu Haze | - | P9 |
| Vivaces | Acaena magellanica | - | P9 |
| Vivaces | Acaena microphylla | - | 2 |
| Vivaces | Acaena microphylla | - | P9 |
| Vivaces | Acaena microphylla Dichte Matyte | - | P9 |
| Vivaces | Acaena microphylla Kupferteppich | - | P9 |
| Vivaces | Acaena microphylla Blanc | - | P9 |
| Vivaces | Acanthus hungaricus | - | P9 |
| Vivaces | Acanthus hungaricus Blanc Lips | - | P9 |
| Vivaces | Acanthus hybride Blancwater | - | P9 |
| Vivaces | Acanthus mollis | - | 2 |
| Vivaces | Acanthus mollis | - | P9 |
| Vivaces | Acanthus mollis Hollards Gold | - | P9 |
| Vivaces | Acanthus mollis Jeff Albus | - | P9 |
| Vivaces | Acanthus mollis Latifolius | - | P9 |
| Vivaces | Acanthus Mornings Candle | - | P9 |
| Vivaces | Acanthus spinosus | - | P9 |
| Vivaces | Achillea ageratifolia | - | P9 |
| Vivaces | Achillea filipendulina Cloth of Gold | - | 2 |
| Vivaces | Achillea filipendulina Cloth of Gold | - | P9 |
| Vivaces | Achillea filipendulina CRougeo | - | P9 |
| Vivaces | Achillea filipendulina Helios | - | P9 |
| Vivaces | Achillea filipendulina Parker | - | P9 |
| Vivaces | Achillea huterii | - | P9 |
| Vivaces | Achillea hybride Coronation Gold | - | 2 |
| Vivaces | Achillea hybride Coronation Gold | - | P9 |
| Vivaces | Achillea hybride Moonshine | - | 2 |
| Vivaces | Achillea hybride Moonshine | - | P9 |
| Vivaces | Achillea hybride Moonwalker | - | P9 |
| Vivaces | Achillea hybride Petra | - | P9 |
| Vivaces | Achillea hybride Taygetea | - | P9 |
| Vivaces | Achillea hybride Velour | - | P9 |
| Vivaces | Achillea kellereri | - | 2 |
| Vivaces | Achillea mill.Forncett Fletton | - | P9 |
| Vivaces | Achillea mill.Heinrich Vogeler | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millef.Hella Glashoff | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium | - | 2 |
| Vivaces | Achillea millefolium | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Alabaster | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Apfelbl?te | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Appleblossom | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Apricot Beauty | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Cerise Queen | - | 2 |
| Vivaces | Achillea millefolium Cerise Queen | - | 3 |
| Vivaces | Achillea millefolium Cerise Queen | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Chamois | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Cherry Queen | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Christel | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Christina | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Excel | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Fanal | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Feuerland | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Gold Star | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Hannelore P?hl | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Heinrich Vogeler | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Hella Glashoff | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Hoffnung | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Jacqueline | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Lachsschonheit | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Laura | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Lilac Beauty | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Little Moonshine | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Maskerade | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Melanie | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium mix | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Mondpagode | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Natalie | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Paprika | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Rose Lady | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Pomegranate | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Pretty Women | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Rouge Velvet | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Sammetriese | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Schneetaler | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Schwefelbl?te | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Serenade | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Smiling Queen | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Stephanie | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Summer Pastels | - | 2 |
| Vivaces | Achillea millefolium Summer Pastels | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Summerwine | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Sweet Harmony | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Taygeta | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Terracotta | - | 2 |
| Vivaces | Achillea millefolium Terracotta | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Walter Funke | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Wesersandstein | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Blanc Queen | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Wonderful Wampee | - | P9 |
| Vivaces | Achillea millefolium Jaune Stone | - | P9 |
| Vivaces | Achillea Moonshine | - | P9 |
| Vivaces | Achillea odorata | - | P9 |
| Vivaces | Achillea ptarmica Nana Compacta | - | P9 |
| Vivaces | Achillea ptarmica Perrys Blanc | - | P9 |
| Vivaces | Achillea ptarmica The Pearl | - | P9 |
| Vivaces | Achillea ptarmica Weihenstephan | - | P9 |
| Vivaces | Achillea Rainbow Cr?me de la Cr?me | - | 3,6 |
| Vivaces | Achillea Rainbow Ending Bleu | - | 3,5 |
| Vivaces | Achillea Rainbow Ending Bleu | - | 3,6 |
| Vivaces | Achillea Terra Cotta | - | P9 |
| Vivaces | Achillea tomentosa | - | P9 |
| Vivaces | Achillea tomentosa Aurea | - | P9 |
| Vivaces | Achillea Tutti Frutti Abricot Delight | - | 3,5 |
| Vivaces | Achillea Tutti Frutti Abricot Delight ? | - | 3,5 |
| Vivaces | Achillea Tutti Frutti Grapefruit | - | 3,5 |
| Vivaces | Achillea Tutti Frutti Grapefruit ? | - | 3,5 |
| Vivaces | Achillea Tutti Frutti Pomegranate ? | - | 3,5 |
| Vivaces | Achillea umbellata | - | P9 |
| Vivaces | Acinos alpinus | - | P9 |
| Vivaces | Aconitum cammarum Bicolor | - | P9 |
| Vivaces | Aconitum carmichaelii Arendsii | - | P9 |
| Vivaces | Aconitum carmichaelii var.wilsonii | - | P9 |
| Vivaces | Aconitum henryi Sparks Variety | - | P9 |
| Vivaces | Aconitum hybride Eleonara | - | P9 |
| Vivaces | Aconitum hybride Stainless Steel | - | P9 |
| Vivaces | Aconitum lamarckii | - | P9 |
| Vivaces | Aconitum napellus | - | 2 |
| Vivaces | Aconitum napellus | - | P9 |
| Vivaces | Aconitum napellus Rubellum | - | P9 |
| Vivaces | Aconitum napellus SchneeBlanctchen | - | P9 |
| Vivaces | Aconitum septentrionale Ivorine | - | P9 |
| Vivaces | Acorus gramineus Hakuro-nishiki | - | P9 |
| Vivaces | Acorus gramineus Oborozuki | - | P9 |
| Vivaces | Acorus gramineus Ogon | - | P9 |
| Vivaces | Actaea Noir Beauty | - | 3 |
| Vivaces | Actaea pachypoda | - | P9 |
| Vivaces | Actaea pachypoda Misty Bleu | - | P9 |
| Vivaces | Actaea racemosa | - | 3 |
| Vivaces | Actaea racemosa | - | P9 |
| Vivaces | Actaea racemosa | - | P11 |
| Vivaces | Actaea ramosa | - | P11 |
| Vivaces | Actaea rubra | - | P9 |
| Vivaces | Actaea simp. Atropurpurea | - | P9 |
| Vivaces | Actaea simp. Atropurpurea | - | P11 |
| Vivaces | Actaea simp. Brunette | - | P9 |
| Vivaces | Actaea simp. Blanc Pearl | - | P9 |
| Vivaces | Actaea simplex Atropurpurea | - | 3 |
| Vivaces | Actaea simplex Atropurpurea | - | P9 |
| Vivaces | Actaea simplex Brunette | - | P9 |
| Vivaces | Actaea simplex James Compton | - | P9 |
| Vivaces | Actaea simplex Rose Spike | - | P9 |
| Vivaces | Actaea simplex Blanc Pearl | - | P9 |
| Vivaces | Adonis vernalis | - | P9 |
| Vivaces | Aegopodium podograria Variegatum | - | 3 |
| Vivaces | Aegopodium podograria Variegatum | - | P9 |
| Vivaces | Aethionema armenum Warley Rose | - | P9 |
| Vivaces | Aethionema armenum Warley Ruber | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus africanus | - | 2 |
| Vivaces | Agapanthus africanus | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus africanus | 30/35 | 4 |
| Vivaces | Agapanthus africanus | 30/40 | 3 |
| Vivaces | Agapanthus africanus Albus | - | 3 |
| Vivaces | Agapanthus africanus Albus | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus africanus Albus | 25/30 | 3 |
| Vivaces | Agapanthus africanus Albus | 30/40 | 3 |
| Vivaces | Agapanthus africanus Albus | 60/80 | 5 |
| Vivaces | Agapanthus africanus Twister | - | 3,5 |
| Vivaces | Agapanthus Baby Pete | 20/25 | 2 |
| Vivaces | Agapanthus Bleu | 50/60 | P17 |
| Vivaces | Agapanthus Bridal bouquet | 60/80 | 3 |
| Vivaces | Agapanthus Brillant Bleu | 40/60 | 3 |
| Vivaces | Agapanthus Dr. Brouwer | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus Headburne Hybrids Bleu | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus Headburne Hybrids Blanc | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Noir Pantha | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Bleu Moon | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Bleu Triomphator | - | 15 Terra |
| Vivaces | Agapanthus hybride Bleu Triumphator | - | 3 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Bleu Triumphator | - | 7 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Bleu Triumphator | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Bleustorm | - | 10 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Bleustorm | - | 25 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Bleustorm | - | 3 Gold |
| Vivaces | Agapanthus hybride Bleustorm | - | 17 Terra |
| Vivaces | Agapanthus hybride Bleustorm | - | 25 Terra |
| Vivaces | Agapanthus hybride Bleustorm | - | 40 Terra |
| Vivaces | Agapanthus hybride Bleustorm | - | 3,5 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Bleustorm | - | 7,5 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Bleustorm ? | - | 10 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Bleustorm ? | - | 25 Terra |
| Vivaces | Agapanthus hybride Bleustorm ? | - | 40 Terra |
| Vivaces | Agapanthus hybride Bleustorm ? | - | 3,5 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Briljant Bleu | - | 3,5 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Brillant Bleu | - | 3 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Donau | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Dr. Brouwer | - | 3 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Dr. Brouwer | - | 4 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Dr. Brouwer | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus hybride dr. Brouwer | 60/80 | 5 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Golden Drop | - | 10 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Golden Drop | - | 3,5 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Lilliput | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Mi Casa | - | 3,5 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Misty Dawn | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Navy Bleu | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Peter Pan | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Violet Cloud | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Seafoam | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Snowball | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Snowstorm | - | 10 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Snowstorm | - | 18 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Snowstorm | - | 3,5 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Sofie | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Sofie | 20/25 | 2 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Stargazer | - | 3,5 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Stars and Stripes | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Sunfield | - | 3 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Sunfield | - | 4 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Tornado | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Umbellatus Albus | - | 15 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Umbellatus Ovatus | - | 15 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Blanc Heaven | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus hybride Windsor Grey | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus intermedia | 60/80 | 5 |
| Vivaces | Agapanthus Northern Star | 60/80 | 3 |
| Vivaces | Agapanthus Polar Ice | - | P9 |
| Vivaces | Agapanthus Snowstorm | - | 10 |
| Vivaces | Agapanthus Snowstorm | - | 3,5 |
| Vivaces | Agapanthus Snowstorm ? | - | 3,5 |
| Vivaces | Agapanthus Umbellatus Albus | - | 15 |
| Vivaces | Agapanthus Umbellatus Ovatus | - | 15 |
| Vivaces | Agapanthus Umbellatus Ovatus | 30/35 | 15 |
| Vivaces | Agapanthus Blanc | 50/60 | P17 |
| Vivaces | Agastache After Eight | - | P9 |
| Vivaces | Agastache barberi Firebird | - | P9 |
| Vivaces | Agastache foeniculum | - | P9 |
| Vivaces | Agastache foeniculum Noir Adder | - | 2 |
| Vivaces | Agastache foeniculum Noir Adder | - | P9 |
| Vivaces | Agastache foeniculum Noir Adder | - | P12 |
| Vivaces | Agastache foeniculum Golden Jubilee | - | 2 |
| Vivaces | Agastache foeniculum Golden Jubilee | - | P9 |
| Vivaces | Agastache hybride After Eight | - | P9 |
| Vivaces | Agastache hybride Noir Adder | - | 2 |
| Vivaces | Agastache hybride Noir Adder | - | P9 |
| Vivaces | Agastache hybride Bleu Boa | - | P9 |
| Vivaces | Agastache hybride Bleu Fortune | - | 2 |
| Vivaces | Agastache hybride Bleu Fortune | - | P9 |
| Vivaces | Agastache hybride Kolibri | - | P9 |
| Vivaces | Agastache hybride Violet Haze | - | P9 |
| Vivaces | Agastache hybride Serpentine | - | P9 |
| Vivaces | Agastache hybride Summer Fiesta | - | P9 |
| Vivaces | Agastache hybride Summer Gmow | - | P9 |
| Vivaces | Agastache hybride Summer Sunset | - | P9 |
| Vivaces | Agastache mexicana Mauve Beauty | - | P9 |
| Vivaces | Agastache mexicana Rouge Fortune | - | P9 |
| Vivaces | Agastache rugosa | - | P9 |
| Vivaces | Agastache rugosum Alabaster | - | 2 |
| Vivaces | Agastache rugosum Alabaster | - | P9 |
| Vivaces | Agastache urticifolia Alba | - | P9 |
| Vivaces | Agastache urticifolia Coerulea | - | P9 |
| Vivaces | Agrimonia eupatoria | - | P9 |
| Vivaces | Ajania pacifica Gold and Silver | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga genevensis Tottenham | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga pyramidalis Crispa | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga pyramidalis Metallica Crispa | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans | - | 2 |
| Vivaces | Ajuga reptans | - | 1,5 |
| Vivaces | Ajuga reptans | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Alba | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Arctic Frost | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Atropurpurea | - | 2 |
| Vivaces | Ajuga reptans Atropurpurea | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Noir Scallon | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Noir Scallop | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Braunherz | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Burgundy Glow | - | 2 |
| Vivaces | Ajuga reptans Burgundy Glow | - | 1,5 |
| Vivaces | Ajuga reptans Burgundy Glow | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Catlins Giant | - | 1,5 |
| Vivaces | Ajuga reptans Catlins Giant | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Chocolat | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Chocolata Chip | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Ebony | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Evening Glow | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Jungle Beauty | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Mahagany | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Multicolor (Rainbow) | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Violet Brocade | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Violet Torch | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Rosea | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Sanne | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Schneekerze | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Silver Shadow | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Simons Type | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans St?lzle | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Vanilla Chip | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga reptans Variegata | - | P9 |
| Vivaces | Ajuga tenorii ValfRougeda | - | P9 |
| Vivaces | Alcalthaea suffrutescans Parkallee | - | P9 |
| Vivaces | Alcea ficifolia | - | P9 |
| Vivaces | Alcea pallida | - | P9 |
| Vivaces | Alcea rosea Charters Double Jaune | - | P9 |
| Vivaces | Alcea rosea Charters Double Rose | - | P9 |
| Vivaces | Alcea rosea Charters Double Rouge | - | P9 |
| Vivaces | Alcea rosea Charters Double Blanc | - | P9 |
| Vivaces | Alcea rosea Nigra | - | P9 |
| Vivaces | Alcea rosea plena chaters Jaune fonc? | - | P9 |
| Vivaces | Alcea rosea plena chaters Melange | - | P9 |
| Vivaces | Alcea rosea plena chaters Rouge cerise | - | P9 |
| Vivaces | Alcea rosea plena chaters Violet | - | P9 |
| Vivaces | Alcea rosea plena chaters rose | - | P9 |
| Vivaces | Alcea rosea plena chaters Blanc | - | P9 |
| Vivaces | Alcea rosea Simplex | - | P9 |
| Vivaces | Alcea rugosa | - | P9 |
| Vivaces | Alchemilla alpina | - | P9 |
| Vivaces | Alchemilla caucasica | - | P9 |
| Vivaces | Alchemilla conjuncta | - | P9 |
| Vivaces | Alchemilla epipsila | - | P9 |
| Vivaces | Alchemilla erythropoda | - | P9 |
| Vivaces | Alchemilla hoppeana | - | P9 |
| Vivaces | Alchemilla mollis | - | 2 |
| Vivaces | Alchemilla mollis | - | 3 |
| Vivaces | Alchemilla mollis | - | 1,5 |
| Vivaces | Alchemilla mollis | - | P9 |
| Vivaces | Alchemilla mollis | 10/12 | P9 |
| Vivaces | Alchemilla mollis | 10/15 | P9 |
| Vivaces | Alchemilla mollis | 15/20 | P9 |
| Vivaces | Alchemilla mollis Triller | 20/30 | 2 |
| Vivaces | Alchemilla vulgaris | - | P9 |
| Vivaces | Allium aflatunense | - | P9 |
| Vivaces | Allium aflatunense Violet sensation | - | P9 |
| Vivaces | Allium aflatunense Violet sensation | - | P10,5 |
| Vivaces | Allium aflatunense Violet sensation | 12/+ | - |
| Vivaces | Allium Atropurpureum | - | P9 |
| Vivaces | Allium caeruleum | - | P9 |
| Vivaces | Allium giganteum | - | 4 |
| Vivaces | Allium giganteum | - | 1,5 |
| Vivaces | Allium giganteum | 22/+ | - |
| Vivaces | Allium giganteum Globemaster | - | 4 |
| Vivaces | Allium Gladiator | - | 1,5 |
| Vivaces | Allium Gladiator | - | P11 |
| Vivaces | Allium Gladiator | - | P12 |
| Vivaces | Allium Globemaster | - | P13 |
| Vivaces | Allium Mont Blanc | - | P9 |
| Vivaces | Allium Mont Blanc | - | P12 |
| Vivaces | Allium Mont Blanc | - | P13 |
| Vivaces | Allium Mount Everest | - | 1,5 |
| Vivaces | Allium Mount Everest | - | P9 |
| Vivaces | Allium Mount Everest | - | P13 |
| Vivaces | Allium neapolitanum | - | P9 |
| Vivaces | Allium nigrum | - | P9 |
| Vivaces | Allium senescens | - | P9 |
| Vivaces | Allium senescens | 60/80 | 5 |
| Vivaces | Allium Blanc Giant | - | 4 |
| Vivaces | Allium Blanc Giant | - | P12 |
| Vivaces | Alstroemeria aurea Orange King | - | P9 |
| Vivaces | Alstroemeria hybride Freedom | - | P9 |
| Vivaces | Alstroemeria hybride Sweet Laura | - | P9 |
| Vivaces | Althaea officinalis Romney Marsh | - | P9 |
| Vivaces | Althaea rosea plena | - | P9 |
| Vivaces | Alyssum montanum | - | P9 |
| Vivaces | Alyssum montanum Berggold | - | P9 |
| Vivaces | Alyssum saxatile Goldkugel | - | P9 |
| Vivaces | Alyssum saxatile Plenum | - | P9 |
| Vivaces | Alyssum saxatile Sulphureum | - | P9 |
| Vivaces | Amnophila arenaria | - | 4 |
| Vivaces | Amnophila arenaria | - | P9 |
| Vivaces | Amnophila arenaria | 30/40 | P9 |
| Vivaces | Amnophila arenaria | 50/60 | 4 |
| Vivaces | Amsonia ciliata | - | P9 |
| Vivaces | Amsonia hubrichtii | - | P9 |
| Vivaces | Amsonia hybride Bleu Ice | - | 2 |
| Vivaces | Amsonia hybride Bleu Ice | - | P9 |
| Vivaces | Amsonia orientalis | - | P9 |
| Vivaces | Amsonia tabernaemontana | - | P9 |
| Vivaces | Amsonia tabernaemontana var. Salicifolia | - | P9 |
| Vivaces | Anacyclus Garten Gnome Blanc | - | 2 |
| Vivaces | Anacyclus pyrethrum var. depressus | - | P9 |
| Vivaces | Anaphalis alpicola | - | P9 |
| Vivaces | Anaphalis margaritacea | - | P9 |
| Vivaces | Anaphalis margaritacea Neuschnee | - | P9 |
| Vivaces | Anaphalis margaritacea Schwefellicht | - | P9 |
| Vivaces | Anaphalis triplin. Silberregen | - | P9 |
| Vivaces | Anaphalis triplinervis | - | 3 |
| Vivaces | Anaphalis triplinervis | - | 1,5 |
| Vivaces | Anaphalis triplinervis | - | P9 |
| Vivaces | Anaphalis triplinervis | 7/9 | P9 |
| Vivaces | Anaphalis triplinervis Sommerschnee | - | P9 |
| Vivaces | Anaphalis triplinervis Sommerschnee | 25/30 | 2,5 |
| Vivaces | Anchusa azurea | - | P9 |
| Vivaces | Anchusa azurea Dropmore | - | P9 |
| Vivaces | Anchusa azurea Loddon Royalist | - | P9 |
| Vivaces | AndRosece sarmentosa | - | P12 |
| Vivaces | Anemone blanda Bleu Shades | - | P9 |
| Vivaces | Anemone blanda Rose Star | - | P9 |
| Vivaces | Anemone blanda Blanc Splendour | - | P9 |
| Vivaces | Anemone canadensis | - | P9 |
| Vivaces | Anemone cylindrica | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hupeh.Splendens | - | 3,5 |
| Vivaces | Anemone hupehensis | - | 2 |
| Vivaces | Anemone hupehensis | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hupehensis K?nigin Charlotte | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hupehensis Little Princess | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hupehensis Praecox | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hupehensis Prinz Heinrich | - | 2 |
| Vivaces | Anemone hupehensis Prinz Heinrich | - | 3,5 |
| Vivaces | Anemone hupehensis Prinz Heinrich | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hupehensis September Charm | - | 2 |
| Vivaces | Anemone hupehensis September Charm | - | 3 |
| Vivaces | Anemone hupehensis September Charm | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hupehensis September Charm | 7/8/9 | P9 |
| Vivaces | Anemone hupehensis Splendens | - | 3,5 |
| Vivaces | Anemone hupehensis Splendens | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hupehensis Superba | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Andrea Atkinson | - | 3,5 |
| Vivaces | Anemone hybride Andrea Atkinson | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Bressingham Glow | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Coupe dArgent | - | 3 |
| Vivaces | Anemone hybride Coupe dArgent | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Dreaming Swan | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride E.C. Buxton | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Elegans | - | 2 |
| Vivaces | Anemone hybride Elegans | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Elfin Swan | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Geante des Blanches | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Hadspen Abundance | - | 2 |
| Vivaces | Anemone hybride Hadspen Abundance | - | 3 |
| Vivaces | Anemone hybride Hadspen Abundance | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Honorine Jobert | - | 2 |
| Vivaces | Anemone hybride Honorine Jobert | - | 3 |
| Vivaces | Anemone hybride Honorine Jobert | - | 1,5 |
| Vivaces | Anemone hybride Honorine Jobert | - | 3,5 |
| Vivaces | Anemone hybride Honorine Jobert | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Honorine Jobert | 8/10 | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Konigin Charlotte | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride K?nigin Charlotte | - | 2 |
| Vivaces | Anemone hybride K?nigin Charlotte | - | 3 |
| Vivaces | Anemone hybride K?nigin Charlotte | - | 3,5 |
| Vivaces | Anemone hybride K?nigin Charlotte | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Lady Gilmour | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Lorelei | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Loreley | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Margareta | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Margarete | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Mont Rose | - | 2 |
| Vivaces | Anemone hybride Mont Rose | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Ouvert?re | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Pamina | - | 2 |
| Vivaces | Anemone hybride Pamina | - | 3 |
| Vivaces | Anemone hybride Pamina | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Richard Ahrens | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Rosenschale | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Rougek?ppchen | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride September Charm | - | 2 |
| Vivaces | Anemone hybride September Charm | - | 3 |
| Vivaces | Anemone hybride September Charm | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Serenade | - | 2 |
| Vivaces | Anemone hybride Serenade | - | 10 |
| Vivaces | Anemone hybride Serenade | - | 3,5 |
| Vivaces | Anemone hybride Serenade | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Splendens | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Whirlwind | - | 2 |
| Vivaces | Anemone hybride Whirlwind | - | P9 |
| Vivaces | Anemone hybride Whirlwind | 60/80 | 10 |
| Vivaces | Anemone hybride Wild Swan | - | P9 |
| Vivaces | Anemone levellei | - | P9 |
| Vivaces | Anemone Lieutenant | Bulbes de fleurs | - |
| Vivaces | Anemone multifida Major | - | P9 |
| Vivaces | Anemone multifida Rosea | - | P9 |
| Vivaces | Anemone multifida Rubra | - | 2 |
| Vivaces | Anemone multifida Rubra | - | P9 |
| Vivaces | Anemone narcissiflora var.crinita | - | P9 |
| Vivaces | Anemone nemeRose | - | P9 |
| Vivaces | Anemone nemeRose Robinsoniana | - | 2 |
| Vivaces | Anemone nemeRose Robinsoniana | - | P9 |
| Vivaces | Anemone ranunculoides | - | P9 |
| Vivaces | Anemone rivularis | - | P9 |
| Vivaces | Anemone Sylphude De Caen | Bulbes de fleurs | - |
| Vivaces | Anemone sylvestris | - | 2 |
| Vivaces | Anemone sylvestris | - | P9 |
| Vivaces | Anemone Thje Bride De Caen | Bulbes de fleurs | - |
| Vivaces | Anemone tomentosa albadura | - | P9 |
| Vivaces | Anemone tomentosa Robustissima | - | 2 |
| Vivaces | Anemone tomentosa Robustissima | - | 1,5 |
| Vivaces | Anemone tomentosa Robustissima | - | 3,5 |
| Vivaces | Anemone tomentosa Robustissima | - | P9 |
| Vivaces | Anemone tomentosa Serenade | - | 3 |
| Vivaces | Anemone tomentosa Serenade | - | 3,5 |
| Vivaces | Anemone tomentosa Serenade | - | P9 |
| Vivaces | Antennaria dioica Rubra | - | P9 |
| Vivaces | Antennaria dioica var. borealis | - | P9 |
