Plantes forestieres et haies | Abies Alba (pectinata) | 5-7 2+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies Alba (pectinata) | 8-15 2+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies Alba (pectinata) | 15-30 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies Alba (pectinata) | 20-30 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies Alba (pectinata) | 20-35 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies Alba (pectinata) | 2+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies concolor | 10-15 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies concolor | 15-30 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies concolor | 20-30 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies concolor | 20/30 2+2 | Racine nue |
Plantes forestieres et haies | Abies concolor | 2+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies Fraserii | 10-20 2+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies Fraserii | 12-18 2+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies Fraserii | 15-25 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies Fraserii | 20-30 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies Fraserii | 25-40 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies Fraserii | 40-60 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies Fraserii | 40-60 2+3 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies Fraserii | 2+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies grandis | 10-20 2+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies grandis | 15-25 2+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies grandis | 20-30 2+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies grandis | 20-35 2+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies grandis | 25-40 2+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies grandis | 30-50 2+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies grandis | 30-50 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies grandis | 10/+ 2+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies koreana | 10-15 2+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies koreana | 10-20 2+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies koreana | 15-20 2+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies koreana | 15-20 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies koreana | 15-25 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies koreana | 20-30 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies koreana | 20-45 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies koreana | 30-40 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies koreana | 30-50 2+3 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies koreana | 2+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies lasiocarpa | 15-25 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies lasiocarpa | 20-30 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies lasiocarpa | 2+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies lasiocarpa Arizonica | 15-25 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies lasiocarpa Arizonica | 20-30 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies lasiocarpa Arizonica | 30-50 2+3 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies lasiocarpa Arizonica | 2+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies nordmanniana | 10-15 2+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies nordmanniana | 10-20 2+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies nordmanniana | 12-18 2+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies nordmanniana | 12-20 2+1 | Racine nue |
Plantes forestieres et haies | Abies nordmanniana | 15-20 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies nordmanniana | 15-25 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies nordmanniana | 15-25 2+2 | Racine nue |
Plantes forestieres et haies | Abies nordmanniana | 15-30 2+2 | Racine nue |
Plantes forestieres et haies | Abies nordmanniana | 20-30 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies nordmanniana | 20-30 2+3 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies nordmanniana | 25-35 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies nordmanniana | 25-35 2+3 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies nordmanniana | 30-40 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies nordmanniana | 30-50 2+3 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies nordmanniana | 2+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies procera (nobilis) | 60-80 | 2+3 |
Plantes forestieres et haies | Abies procera (nobilis) | 10-20 2+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies procera (nobilis) | 15-25 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies procera (nobilis) | 20-30 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Abies procera (nobilis) | 20-30 2+2 | Racine nue |
Plantes forestieres et haies | Abies procera (nobilis) | 25-40 2+2 | Racine nue |
Plantes forestieres et haies | Abies procera (nobilis) | 2+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 40-60 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 40-60 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-80 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-90 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-100 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 80-100 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 80-100 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 100-125 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 100-125 | 5 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 100-125 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 125-150 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 40-60 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-80 2 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-80 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 80-100 2 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 80-100 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 100-125 2 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 100-125 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 40-60 2-3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-100 2 Branche/+ | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 15-20 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 15-30 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 20-40 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 30-50 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 40-60 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 40-60 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 40-60 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 50-80 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-80 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-80 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-80 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-90 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-90 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-100 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-100 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 80-100 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 80-100 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 80-120 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 80-120 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 90-120 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 90-120 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 100-125 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 100-125 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 100-140 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 120-150 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 125-150 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 150-175 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 150-175 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 150-200 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 175-200 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 200-225 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 200-225 2+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 40-60 1+0 5-8 mm | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-90 1+0 7-10 mm | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-100 1+1 2 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-100 1+1 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 100-125 1+2 1 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 100-125 1+2 2 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 100-140 1+2 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-100 1+1 2-3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 80-120 1+2 3-4 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 100-125 1+2 2-3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-100 1+2 2 Branche/+ | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 80-120 0+1 3Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60-100 2-Branche | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 20/40 | P9 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 40/60 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60/80 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60/80 | 2,5 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60/100 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 60/100 | 2,5 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 80/100 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 80/100 | 3 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 80/100 | 5 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 80/100 | 2,5 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 100/125 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 100/125 | 5 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 100/140 | 5 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 125/150 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 125/150 | 5 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 125/150 | 7,5 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 125/150 | Motte |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 150/175 | 5 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 150/200 | 5 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 150/200 | 7,5 |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 100/125 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 100/125 1+1 | Racine nue |
Plantes forestieres et haies | Acer campestre | 100/+ | – |
Plantes forestieres et haies | Acer conspicuum | 40/60 | 1,5 |
Plantes forestieres et haies | Acer ginnale | 40-60 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer ginnale | 60-80 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer ginnale | 80-100 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer ginnale | 100-125 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer ginnale | 40-60 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer ginnale | 60-80 2 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer ginnale | 60-80 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer ginnale | 80-100 2 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer ginnale | 80-100 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer ginnale | 40-60 2-3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer ginnale | 60-100 3 Branche 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer ginnale | 90-100 3 Branche 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer ginnale | 15-30 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer ginnale | 30-50 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer ginnale | 40-60 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer ginnale | 60-90 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer ginnale | 60-100 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer ginnale | 90-120 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer negundo | 40-60 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer negundo | 60-80 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer negundo | 80-100 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer negundo | 40-60 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer negundo | 60-100 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer negundo | 40-60 1+0 5-8 mm | – |
Plantes forestieres et haies | Acer negundo | 60-100 1+0 7-10 mm | – |
Plantes forestieres et haies | Acer negundo | 60-100,7-10mm 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer negundo | 6-10mm 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer palmatum | 30-50 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer palmatum | 40-60 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer palmatum | 40-60 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 40-60 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 40-60 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 60-80 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 60-100 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 80-100 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 100-125 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 125-150 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 20-40 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 40-60 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 40-60 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 60-100 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 60-100 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 60-100 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 80-100 2+0 | Racine nue |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 80-120 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 100-125 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 100-125 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 100-140 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 100-140 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 125-150 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 140-180 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 150-175 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 175-200 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 40-60 1+0 5-8 mm | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 50-80 1+0 6-8 mm | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 60-90 1+0 8-12 mm | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 80-100 1+0 8-12 mm | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 50-80 1+0 6-8mm | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 60-90 1+0 8-12mm | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | 100/125 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer platanoides | Plug 400 cc – 28 plants pro Tray | 8 x 8 cm |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 40-60 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 60-80 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 60-100 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 80-100 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 100-125 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 125-150 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 20-40 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 40-60 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 40-60 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 50-80 2+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 60-90 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 60-100 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 80-100 2+1 | Racine nue |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 80-120 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 80-120 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 100-125 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 100-140 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 125-150 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 125-150 1+2 | Racine nue |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 140-180 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 150-175 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 180-220 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 200-300 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 40-60 1+0 5-8 mm | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 60-90 1+0 7-10 mm | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 60/80 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 60/100 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 100/125 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | 100/+ 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer pseudoplatanus | Plug 400 cc – 28 plants pro Tray | 8 x 8 cm |
Plantes forestieres et haies | Acer rubrum | 40-60 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer rubrum | 60-90 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer sacharinum | 80-100 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Acer sacharinum | 40-60 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer sacharinum | 60-90 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer sacharinum | 120-150 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer tataricum ginnala | 15-30 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer tataricum ginnala | 50-80 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer tataricum ginnala | 60-100 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Acer tataricum ginnala | 50-80 1+1 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Acer tataricum ginnala | 50-80 1+1 2-3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 40-60 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 60-80 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 60-100 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 80-100 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 100-125 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 10-20 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 15-20 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 20-30 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 20-40 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 20-40 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 30-50 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 30-50 2+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 40-60 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 40-60 2+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 50-80 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 60-90 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 80-100 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 100-120 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 120-150 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 150-180 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Aesculus hippocastanum | 30-50 1A1 | – |
Plantes forestieres et haies | Ailanthus altissima | 50-80 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Ailanthus altissima | 120-150 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Albizia julibrissin | 30-50 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 40-60 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 40-60 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 60-80 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 60-80 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 60-100 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 80-100 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 80-100 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 100-125 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 125-150 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 15-30 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 20-40 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 30-50 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 40-60 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 50-80 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 60-90 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 60-100 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 80-120 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 90-120 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 100-125 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 125-150 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 140-160 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus cordata | 30-50 4-6mm 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 40-60 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 60-80 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 60-100 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 80-100 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 80-100 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 100-125 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 100-125 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 125-150 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 150-175 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 15-30 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 20-40 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 30-50 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 40-60 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 40-60 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 50-80 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 60-90 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 60-100 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 80-100 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 80-120 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 100-120 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 100-125 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 100-140 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 120-150 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 125-150 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 140-180 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 150-200 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 180-200 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 40-60 5-8mm 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 60/80 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 100/+ | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus glutinosa | 100/+ 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 40-60 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 60-80 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 60-100 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 80-100 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 100-125 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 125-150 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 15-30 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 20-40 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 30-50 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 40-60 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 40-60 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 60-100 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 80-100 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 100-125 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 100-140 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 125-150 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 140-180 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 150-200 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 40-60 5-8mm 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 200/+ 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 100/+ 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Alnus incana | 150/+ 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 40-60 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 60-80 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 80-100 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 100-125 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 125-150 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 40-60 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 60-80 2 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 60-80 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 80-100 2 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 80-100 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 100-125 2 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 100-125 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 40-60 2-3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 40-60 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 40-60 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 50-80 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 60-80 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 60-90 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 60-100 1+1 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 80-100 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 90-120 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 100-125 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 60-80 1+2 2 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 60-80 1+2 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 80-100 1+2 2 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 80-100 1+2 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 100-125 1+2 2 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 100-125 1+2 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 40/60 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier canadensis | 60/80 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 40-60 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 40-60 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 60-80 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 60-80 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 80-100 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 80-100 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 80-120 | 2 |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 100-125 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 125-150 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 40-60 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 60-80 2 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 60-80 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 80-100 2 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 80-100 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 100-125 2 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 100-125 3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 40-60 2-3 Branche | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 60-90 2 Branche 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 60-90 3 Branche 1+2 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 15-30 1+0 | – |
Plantes forestieres et haies | Amelanchier lamarckii | 20-40 1+1 | – |
